Notre gamme étendue en pompes de surface automatiques et motopompes.
Choisissez le produit le plus adapté parmi nos solutions de pompage immergées.
Notre offre complète en pompes de relevage pour tous les types d'eaux.
Nos solutions en surpression d'eau et en récupération d'eau de pluie.
Un éventail de produits destinés à assurer un approvisionnement en eau constant.
Des produits aux performances étudiées pour une sécurité optimale.
Une gamme complète d’équipements pour un rendement encore plus performant.
Retrouvez nos anciennes références
Pompes Guinard Bâtiment vous présente le groupe de surpression multi-pompes CPE 2 à vitesse fixe. Adaptée aux différents besoins que rencontrent les propriétaires de plusieurs logements, d’hôtels ou de lotissements, cette installation répond favorablement à leur demande spécifique en pression hydraulique. En effet, ses multiples pompes automatisées fonctionnent de façon alternée et en cascade de manière à ce que la pression reste constante pour chacune des sollicitations.
Caractéristiques générales :
Applications
Robuste et compacte, conçu pour les systèmes de logement sous pression d'irrigation et de pompage d'eau, des applications qui nécessitent une pompe à haute efficacité propre.
Conception
Équipement sous pression hydropneumatique à vitesse fixe, composé de 2 pompes et d’un contrôleur ESPA ECD permettant la gestion des démarrages et arrêts des pompes.
Moteur
• Asynchrone 2 pôles. |
Limites d'utilisation
• T°C ambiante de travail maximale 35°C.
Equipements
• Châssis en acier peint.
Options
• Réservoir à vessie AMR. |
Caractéristiques techniques :
CPE2M MULTI - Monophasé
Groupes doubles Monophasés | Modèle | Nb | P2 [Kw] | Pompe | Ø Clapet / vannes | Ø Collecteur | Dimensions | Poids [Kg] | Réservoir recommandé | Code | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asp. | Ref. | Asp. | Ref. | Asp. | Ref. | A | B | C | |||||||
CPE2M MULTI25 4 ASP | MUTLI25 4 | 2 | 0.75 | 1"1/4 | 1"1/4 | 1"1/2 | 1"1/2 | 2" | 2" | 640 | 463 | 820 | 54.5 | 150 B90 10 | SP45205 |
CPE2M MULTI25 5 ASP | MUTLI25 5 | 2 | 0.92 | 1"1/4 | 1"1/4 | 1"1/2 | 1"1/2 | 2" | 2" | 640 | 463 | 840 | 55.5 | 150 B90 10 | SP45210 |
CPE2M MULTI35 4 ASP | MUTLI35 4 | 2 | 1.1 | 1"1/2 | 1"1/4 | 1"1/2 | 1"1/2 | 2" | 2" | 640 | 520 | 854 | 65 | 150 B90 10 | SP45215 |
CPE2M MULTI35 5 ASP | MUTLI35 5 | 2 | 1.5 | 1"1/2 | 1"1/4 | 1"1/2 | 1"1/2 | 2" | 2" | 640 | 520 | 877 | 70.5 | 150 B90 10 | SP45220 |
Courbes hydrauliques CPE2M à 2900 rpm
Schéma technique
CPE2 MULTI - Triphasé
Groupes doubles Triphasés | Modèle | Nb | P2 [Kw] | Pompe | Ø Clapet / vannes | Ø Collecteur | Dimensions | Poids [Kg] | Poids [Kg] | Code | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asp. | Ref. | Asp. | Ref. | Asp. | Ref. | A | B | C | |||||||
CPE2 MULTI25 4 ASP | MUTLI25 4 | 2 | 0.75 | 1"1/4 | 1"1/4 | 1"1/2 | 1"1/2 | 2" | 2" | 640 | 463 | 820 | 54.5 | 150 B90 10 | SP45305 |
CPE2 MULTI25 5 ASP | MUTLI25 5 | 2 | 0.92 | 1"1/4 | 1"1/4 | 1"1/2 | 1"1/2 | 2" | 2" | 640 | 463 | 840 | 55.5 | 150 B90 10 | SP45310 |
CPE2 MULTI35 4 ASP | MUTLI35 4 | 2 | 1.1 | 1"1/2 | 1"1/4 | 1"1/2 | 1"1/2 | 2" | 2" | 640 | 520 | 854 | 65 | 200 B90 10 | SP45315 |
CPE2 MULTI35 5 ASP | MUTLI35 5 | 2 | 1.5 | 1"1/2 | 1"1/4 | 1"1/2 | 1"1/2 | 2" | 2" | 640 | 520 | 877 | 70.5 | 200 B90 10 | SP45320 |
CPE2 MULTI35 6 ASP | MUTLI35 6 | 2 | 2.2 | 1"1/2 | 1"1/4 | 1"1/2 | 1"1/2 | 2" | 2" | 640 | 520 | 903 | 71.5 | 300 B160 10 | SP45325 |
CPE2 MULTI35 8 ASP | MUTLI35 8 | 2 | 3 | 1"1/2 | 1"1/4 | 1"1/2 | 1"1/2 | 2" | 2" | 640 | 550 | 952 | 85.5 | 300 B160 10 | SP45330 |
CPE2 MULTI55 4 ASP | MUTLI55 4 | 2 | 2.2 | 1"1/2 | 1"1/4 | 2" | 2" | 3" | 3" | 640 | 530 | 958 | 80 | 500 B160 10 | SP45335 |
CPE2 MULTI55 6 ASP | MUTLI55 6 | 2 | 3 | 1"1/2 | 1"1/4 | 2" | 2' | 3" | 3" | 640 | 560 | 1 038 | 97.5 | 500 B160 10 | SP45340 |
CPE2 MULTI55 7 ASP | MUTLI55 7 | 2 | 4 | 1"1/2 | 1"1/4 | 2' | 2' | 3" | 3" | 640 | 560 | 1 082 | 106 | 700 AMR 10 | SP45345 |
Courbes hydrauliques CPE2 à 2900 rpm
Schéma technique
Produits| SAV| Mentions légales| Plan du site| Contact
Conception & réalisation : Montserrat Agence de Communication
Tous droits réservés Pompes Guinard Bâtiment
58 route de Perpignan | 66380 Pia | FRANCE | E-mail : info@pompesguinard-batiment.fr