Notre gamme étendue en pompes de surface automatiques et motopompes.
Choisissez le produit le plus adapté parmi nos solutions de pompage immergées.
Notre offre complète en pompes de relevage pour tous les types d'eaux.
Nos solutions en surpression d'eau et en récupération d'eau de pluie.
Un éventail de produits destinés à assurer un approvisionnement en eau constant.
Des produits aux performances étudiées pour une sécurité optimale.
Une gamme complète d’équipements pour un rendement encore plus performant.
Retrouvez nos anciennes références
Le module CKE 3 est un équipement à pression hydropneumatique composé de trois électropompes chacunes contrôlées par le variateur de fréquence Speed Drive, permetant la gestion marche arret du système l’approvisionnement en eau à une pression constante.
En réglant la vitesse d’un moteur, l’équipement s’adapte aux variations de demande de débit.
La lecture de la pression dans l’installation s’effectue en temps réel au moyen d’un capteur de pression connecté au collecteur de refoulement.
Si la demande de débit exige le fonctionnement de plus d’une pompe la seconde sera actionné par l'intermediaire de son Speedrive.
Caractéristiques générales :
Applications
Robuste et compacte, conçue pour les systèmes de logement sous pression, d'irrigation et de pompage d'eau.
Conception Équipement sous pression hydropneumatique, composé de 3 pompes, chacune commandée par un variateur ESPA ESD. Cela permet de maintenir une pression d'alimentation constante du réseau. La réduction de fréquence moteur implique également d’importantes économies d'énergie, en plus de bénéficier d’une pression acoustique faible.
Moteur
• Asynchrone 2 pôles. • Refroidissement par air. |
Limite d’utilisation
• T°C ambiante de travail maximale 35°C. • Avec collecteur d’aspiration : positionnement du groupe uniquement en charge.
• Châssis en acier peint. • Capacité du réservoir 8l.
• Réservoir à vessie AMR. • Pressostat inversé. |
Caractéristiques techniques :
CKE3 MULTI ASP - Triphasé
Groupes Triples | Modèle | Nb | P2 [Kw] | Variateur | Nb | Pompe | Ø Clapet / vannes | Ø Collecteur | Dimensions | Poids [Kg] | Code | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asp. | Ref. | Asp. | Ref. | Asp. | Ref. | A | B | C | ||||||||
CKE3 MULTI25 4 ASP | MUTLI25 4 | 3 | 0.75 | T2 | 3 | 1"1/4 | 1"1/4 | 1"1/2 | 1"1/2 | 3" | 3" | 900 | 493 | 995 | 90 | SV10405 |
CKE3 MULTI25 5 ASP | MUTLI25 5 | 3 | 0.92 | T2 | 3 | 1"1/4 | 1"1/4 | 1"1/2 | 1"1/2 | 3" | 3" | 900 | 493 | 1 016 | 91.5 | SV10410 |
CKE3 MULTI35 4 ASP | MUTLI35 4 | 3 | 1.1 | T2 | 3 | 1"1/2 | 1"1/4 | 1"1/2 | 1"1/2 | 3" | 3" | 900 | 520 | 1 044 | 108.5 | SV10415 |
CKE3 MULTI35 5 ASP | MUTLI35 5 | 3 | 1.5 | T2 | 3 | 1"1/2 | 1"1/4 | 1"1/2 | 1"1/2 | 3" | 3" | 900 | 520 | 1 067 | 116.5 | SV10420 |
CKE3 MULTI35 6 ASP | MUTLI35 6 | 3 | 2.2 | T2 | 3 | 1"1/2 | 1"1/4 | 1"1/2 | 1"1/2 | 3" | 3" | 900 | 520 | 1 093 | 118 | SV10425 |
CKE3 MULTI35 8 ASP | MUTLI35 8 | 3 | 3 | T3 | 3 | 1"1/2 | 1"1/4 | 1"1/2 | 1"1/2 | 3" | 3" | 900 | 550 | 1 142 | 139 | SV10430 |
CKE3 MULTI55 4 ASP | MUTLI55 4 | 3 | 2.2 | T2 | 3 | 1"1/2 | 1"1/4 | 2" | 2" | 3" | 3" | 900 | 520 | 1 149 | 128.5 | SV10435 |
CKE3 MULTI55 6 ASP | MUTLI55 6 | 3 | 3 | T3 | 3 | 1"1/2 | 1"1/4 | 2" | 2' | 3" | 3" | 900 | 520 | 1 228 | 155 | SV10440 |
CKE3 MULTI55 7 ASP | MUTLI55 7 | 3 | 4 | T3 | 3 | 1"1/2 | 1"1/4 | 2' | 2' | 3" | 3" | 900 | 550 | 1 272 | 168 | SV10445 |
Courbes hydrauliques CKE3 à 2900 rpm
Schéma technique
Produits| SAV| Mentions légales| Plan du site| Contact
Conception & réalisation : Montserrat Agence de Communication
Tous droits réservés Pompes Guinard Bâtiment
58 route de Perpignan | 66380 Pia | FRANCE | E-mail : info@pompesguinard-batiment.fr