Notre gamme étendue en pompes de surface automatiques et motopompes.
Choisissez le produit le plus adapté parmi nos solutions de pompage immergées.
Notre offre complète en pompes de relevage pour tous les types d'eaux.
Nos solutions en surpression d'eau et en récupération d'eau de pluie.
Un éventail de produits destinés à assurer un approvisionnement en eau constant.
Des produits aux performances étudiées pour une sécurité optimale.
Une gamme complète d’équipements pour un rendement encore plus performant.
Retrouvez nos anciennes références
Pompes Guinard Bâtiment vous présente le groupe de surpression multi-pompes CPE 3 à vitesse fixe. Adaptée aux différents besoins que rencontrent les propriétaires de plusieurs logements, d’hôtels ou de lotissements, cette installation répond favorablement à leur demande spécifique en pression hydraulique. En effet, ses multiples pompes automatisées fonctionnent de façon alternée et en cascade de manière à ce que la pression reste constante pour chacune des sollicitations.
Caractéristiques générales :
Applications
Robuste et compacte, conçu pour les systèmes de logement sous pression d'irrigation et de pompage d'eau, des applications qui nécessitent une pompe à haute efficacité propre.
Conception
Équipement sous pression hydropneumatique à vitesse fixe, composé de 3 pompes et d’un contrôleur ESPA ECD permettant la gestion des démarrages et arrêts des pompes.
Moteur
• Asynchrone 2 pôles. |
Limites d'utilisation
• T°C ambiante de travail maximale 35°C.
Equipements
• Châssis en acier peint.
Options
• Réservoir à vessie AMR. |
Caractéristiques techniques :
CPE3 MULTI ASP - Triphasé
Groupes Triples avec aspiration | Modèle pompe | Nb | P2 [Kw] | Pompe | Ø Clapet / vannes | Ø Collecteur | Dimensions | Poids [Kg] | Poids [Kg] | Code | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asp. | Ref. | Asp. | Ref. | Asp. | Ref. | A | B | C | |||||||
CPE3 MULTI35 4 ASP | MUTLI35 4 | 3 | 1.1 | 1"1/2 | 1"1/4 | 1"1/2 | 1"1/2 | 3" | 3" | 900 | 520 | 928 | 108.5 | 200 B90 10 | SP45405 |
CPE3 MULTI35 5 ASP | MUTLI35 5 | 3 | 1.5 | 1"1/2 | 1"1/4 | 1"1/2 | 1"1/2 | 3" | 3" | 900 | 520 | 951 | 116.5 | 200 B90 10 | SP45410 |
CPE3 MULTI35 6 ASP | MUTLI35 6 | 3 | 2.2 | 1"1/2 | 1"1/4 | 1"1/2 | 1"1/2 | 3" | 3" | 900 | 520 | 977 | 118 | 300 B160 10 | SP45415 |
CPE3 MULTI35 8 ASP | MUTLI35 8 | 3 | 3 | 1"1/2 | 1"1/4 | 1"1/2 | 1"1/2 | 3" | 3" | 900 | 550 | 1 026 | 139 | 300 B160 10 | SP45420 |
CPE3 MULTI55 4 ASP | MUTLI55 4 | 3 | 2.2 | 1"1/2 | 1"1/4 | 2" | 2" | 3" | 3" | 900 | 520 | 1 032 | 128.5 | 500 B160 10 | SP45425 |
CPE3 MULTI55 6 ASP | MUTLI55 6 | 3 | 3 | 1"1/2 | 1"1/4 | 2" | 2' | 3" | 3" | 900 | 520 | 1 112 | 155 | 500 B160 10 | SP45430 |
CPE3 MULTI55 7 ASP | MUTLI55 7 | 3 | 4 | 1"1/2 | 1"1/4 | 2' | 2' | 3" | 3" | 900 | 550 | 1 156 | 168 | 700 AMR 10 | SP45435 |
Courbes hydrauliques CPE3 à 2900 rpm
Schéma technique
Produits| SAV| Mentions légales| Plan du site| Contact
Conception & réalisation : Montserrat Agence de Communication
Tous droits réservés Pompes Guinard Bâtiment
58 route de Perpignan | 66380 Pia | FRANCE | E-mail : info@pompesguinard-batiment.fr