Notre gamme étendue en pompes de surface automatiques et motopompes.
Choisissez le produit le plus adapté parmi nos solutions de pompage immergées.
Notre offre complète en pompes de relevage pour tous les types d'eaux.
Nos solutions en surpression d'eau et en récupération d'eau de pluie.
Un éventail de produits destinés à assurer un approvisionnement en eau constant.
Des produits aux performances étudiées pour une sécurité optimale.
Une gamme complète d’équipements pour un rendement encore plus performant.
Retrouvez nos anciennes références
Le module CKE 2 est un équipement à pression hydropneumatique composé de deux électropompes chacunes contrôlées par le variateur de fréquence Speed Drive, permetant la gestion marche arret du système l’approvisionnement en eau à une pression constante.
En réglant la vitesse d’un moteur, l’équipement s’adapte aux variations de demande de débit.
La lecture de la pression dans l’installation s’effectue en temps réel au moyen d’un capteur de pression connecté au collecteur de refoulement.
Si la demande de débit exige le fonctionnement de plus d’une pompe la seconde sera actionné par l'intermediaire de son Speedrive.
Caractéristiques générales :
Applications
Robuste et compacte, conçue pour les systèmes de logement sous pression, d'irrigation et de pompage d'eau.
Conception Équipement sous pression hydropneumatique, composé de 2 pompes, chacune commandée par un variateur ESPA ESD. Cela permet de maintenir une pression d'alimentation constante du réseau. La réduction de fréquence moteur implique également d’importantes économies d'énergie, en plus de bénéficier d’une pression acoustique faible.
Moteur
• Asynchrone 2 pôles. • Refroidissement par air. |
Limite d’utilisation
• T°C ambiante de travail maximale 35°C. • Avec collecteur d’aspiration : positionnement du groupe uniquement en charge.
• Châssis en acier peint. • Capacité du réservoir 8l.
• Réservoir à vessie AMR. • Pressostat inversé. |
Caractéristiques techniques :
CKE2M MULTI - Monophasé
Groupes Monophasés | Modèle pompe | Nb | P2 [Kw] | Variateur | Nb | Pompe | Ø Clapet / vannes | Ø Collecteur | Dimensions | Poids [Kg] | Code | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asp. | Ref. | Asp. | Ref. | Asp. | Ref. | A | B | C | ||||||||
CKE2M MULTI25 4 ASP | MUTLI25 4 | 2 | 0.75 | M2 | 2 | 1"1/4 | 1"1/4 | 1"1/2 | 1"1/2 | 2" | 2" | 640 | 463 | 975 | 61 | SV10205 |
CKE2M MULTI25 5 ASP | MUTLI25 5 | 2 | 0.92 | M2 | 2 | 1"1/4 | 1"1/4 | 1"1/2 | 1"1/2 | 2" | 2" | 640 | 463 | 994 | 62 | SV10210 |
CKE2M MULTI35 4 ASP | MUTLI35 4 | 2 | 1.1 | M2 | 2 | 1"1/2 | 1"1/4 | 1"1/2 | 1"1/2 | 2" | 2" | 640 | 520 | 1 022 | 71.5 | SV10215 |
CKE2M MULTI35 5 ASP | MUTLI35 5 | 2 | 1.5 | M2 | 2 | 1"1/2 | 1"1/4 | 1"1/2 | 1"1/2 | 2" | 2" | 640 | 520 | 1 045 | 77 | SV10220 |
Courbes hydrauliques CKE2M à 2900 rpm
Schéma technique
CKE2 MULTI - Triphasé
Groupes Triphasés | Modèle pompe | Nb | P2 [Kw] | Variateur | Nb | Pompe | Ø Clapet / vannes | Ø Collecteur | Dimensions | Poids [Kg] | Code | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asp. | Ref. | Asp. | Ref. | Asp. | Ref. | A | B | C | ||||||||
CKE2 MULTI25 4 ASP | MUTLI25 4 | 2 | 0.75 | T2 | 2 | 1"1/4 | 1"1/4 | 1"1/2 | 1"1/2 | 2" | 2" | 640 | 463 | 975 | 61 | SV10305 |
CKE2 MULTI25 5 ASP | MUTLI25 5 | 2 | 0.92 | T2 | 2 | 1"1/4 | 1"1/4 | 1"1/2 | 1"1/2 | 2" | 2" | 640 | 463 | 994 | 62 | SV10310 |
CKE2 MULTI35 4 ASP | MUTLI35 4 | 2 | 1.1 | T2 | 2 | 1"1/2 | 1"1/4 | 1"1/2 | 1"1/2 | 2" | 2" | 640 | 520 | 1 022 | 71.5 | SV10315 |
CKE2 MULTI35 5 ASP | MUTLI35 5 | 2 | 1.5 | T2 | 2 | 1"1/2 | 1"1/4 | 1"1/2 | 1"1/2 | 2" | 2" | 640 | 520 | 1 045 | 77 | SV10320 |
CKE2 MULTI35 6 ASP | MUTLI35 6 | 2 | 2.2 | T2 | 2 | 1"1/2 | 1"1/4 | 1"1/2 | 1"1/2 | 2" | 2" | 640 | 520 | 1 071 | 78 | SV10325 |
CKE2 MULTI35 8 ASP | MUTLI35 8 | 2 | 3 | T3 | 2 | 1"1/2 | 1"1/4 | 1"1/2 | 1"1/2 | 2" | 2" | 640 | 550 | 1 120 | 92 | SV10330 |
CKE2 MULTI55 4 ASP | MUTLI55 4 | 2 | 2.2 | T2 | 2 | 1"1/2 | 1"1/4 | 2" | 2" | 4" | 3" | 640 | 530 | 1 127 | 86.5 | SV10335 |
CKE2 MULTI55 6 ASP | MUTLI55 6 | 2 | 3 | T3 | 2 | 1"1/2 | 1"1/4 | 2" | 2' | 4" | 3" | 640 | 560 | 1 206 | 104 | SV10340 |
CKE2 MULTI55 7 ASP | MUTLI55 7 | 2 | 4 | T3 | 2 | 1"1/2 | 1"1/4 | 2' | 2' | 4" | 3" | 640 | 560 | 1 250 | 112.5 | SV10345 |
Courbes hydrauliques CKE2 à 2900 rpm
Schéma technique
Produits| SAV| Mentions légales| Plan du site| Contact
Conception & réalisation : Montserrat Agence de Communication
Tous droits réservés Pompes Guinard Bâtiment
58 route de Perpignan | 66380 Pia | FRANCE | E-mail : info@pompesguinard-batiment.fr