Notre gamme étendue en pompes de surface automatiques et motopompes.
Choisissez le produit le plus adapté parmi nos solutions de pompage immergées.
Notre offre complète en pompes de relevage pour tous les types d'eaux.
Nos solutions en surpression d'eau et en récupération d'eau de pluie.
Un éventail de produits destinés à assurer un approvisionnement en eau constant.
Des produits aux performances étudiées pour une sécurité optimale.
Une gamme complète d’équipements pour un rendement encore plus performant.
Retrouvez nos anciennes références
Les pompes de relevages Vigila sont conçues pour le relevage d’eaux de drainage sans solide en suspension. Elles sont fonctionnelles et efficaces et se déclinent sous plusieurs modèles.
Caractéristiques générales des pompes de relevage Vigila :
Vous vous servirez d’une des pompes de relevage Vigila si vous avez besoin de transvaser de l’eau ou de vidanger un bassin.
Leurs points forts :
- Discrètes grâce à leur taille réduite
- Sortie verticale
- Entièrement submersibles
Caractéristiques générales :
Applications
Relevage des eaux de drainage et sales.
Conception • Corps de pompe polypropylène chargé en fibre de verre. • Turbines polyamide chargé en fibre de verre. • Axe moteur inox AISI 420.
Moteur
• Asynchrone 2 pôles. |
Limite d’utilisation
• T°C du liquide de 4 à 35°C maximum. - Vigila 50 MA : 4mm - Vigila 200/350/500 : 10mm • Profondeur maximale d'immersion : 9m.
• Câble d’alimentation 10 m avec prise moulée. |
Caractéristiques techniques :
Modèle | I [A] | P1 [kW] | P2 | c | l/min | 20 | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 260 | 1~230 V (modèle M A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1~ 230 V | 1~ 230 V | [kW] | [HP] | μF | m3/h | 1.2 | 2.4 | 4.8 | 7.2 | 9.6 | 12 | 14.4 | 15.6 | Code | |
Vigila 50 | 0.6 | 0.14 | 0.15 | 0.20 | 2.5 | mce | 4 | 3 | 0.9 | - | - | - | - | - | PR02810 |
Vigila 200 | 1.5 | 0.35 | 0.25 | 0.33 | 8 | 5.6 | 5.3 | 4.5 | 2.8 | - | - | - | - | PR02820 | |
Vigila 350 | 2.2 | 0.5 | 0.5 | 0.67 | 10 | 7.2 | 7 | 6.5 | 5.5 | 4 | 2 | - | - | PR02830 | |
Vigila 500 | 3.7 | 0.85 | 0.6 | 0.8 | 10 | 10.4 | 10 | 9 | 8 | 6.8 | 5 | 3 | 1.8 | PR02840 |
Courbes hydrauliques à 2900 rpm
Schéma technique :
Modèle | A | B | C | D | E | F | G | H | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vigila 50 | 345 | 278 | 310 | 40 | 25 | 197.5 | 279 | 173 | 3.5 |
Vigila 200 | 392 | 319.7 | 353 | 72 | 30 | 213.5 | 291 | 201 | 4.5 |
Vigila 350 | 443.5 | 372 | 405 | 124 | 30 | 213.5 | 291 | 201 | 6.7 |
Vigila 500 | 443.5 | 372 | 405 | 124 | 30 | 213.5 | 345 | 201 | 7.1 |
Produits| SAV| Mentions légales| Plan du site| Contact
Conception & réalisation : Montserrat Agence de Communication
Tous droits réservés Pompes Guinard Bâtiment
58 route de Perpignan | 66380 Pia | FRANCE | E-mail : info@pompesguinard-batiment.fr