Notre gamme étendue en pompes de surface automatiques et motopompes.
Choisissez le produit le plus adapté parmi nos solutions de pompage immergées.
Notre offre complète en pompes de relevage pour tous les types d'eaux.
Nos solutions en surpression d'eau et en récupération d'eau de pluie.
Un éventail de produits destinés à assurer un approvisionnement en eau constant.
Des produits aux performances étudiées pour une sécurité optimale.
Une gamme complète d’équipements pour un rendement encore plus performant.
Retrouvez nos anciennes références
AG4 est une gamme spécialisée de moteur pour pompe immergée 4 ". ces moteurs sont des moteurs immergés Franklin Electric, référence sur le marché de la pompe immergée haute qualité.
Résistant et surtout efficace, le moteur AG4 est à adapter avec une hydraulique de pompe immergée Pompes Guinard Bâtiment.
Caractéristiques générales du moteur Franklin Electric AG4 :
Le moteur immergé Franklin Electric AG4 est un moteur de type bain d’eau, c'est-à-dire qu’il ne surchauffe pas, même avec une utilisation continue de la pompe immergée. Le moteur est refroidi progressivement grâce à l’eau qu’il pompe et qui circule autour de celui-ci sans aucunement l’endommager.
Fabriqué avec des matériaux résistants à la corrosion, le moteur AG4 peut être assemblé en montage vertical ou horizontal, dans une hydraulique de pompe immergée. Livré avec visserie d’accouplement, le moteur Franklin AG4 est également fourni avec une amorce de câble Franklin Electric.
Caractéristiques générales :
Applications Moteur pour hydraulique 4’’
Conception
• Axe moteur inox AISI 420. Moteur • Asynchrone 2 pôles. • Refroidissement à bain d'eau FRANKLIN ELECTRIC. • Isolement classe B. • Protection IP 58. • Service continu. • Accouplement Nema 4". • Protection à prévoir par l'utilisateur. |
Limites d'utilisation
• T°C du liquide de 4 à 30°C maximum. • Démarrage par heure maximum : 20.
Equipement
• Visserie d'accouplement. • Amorce inoxydable (à embrocher + écrous). |
Caractéristiques techniques :
Modèle Monophasé | kW | A 1~230V | μF | Section du câble en mm2 | Code | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 x 1.5 | 4 x 2.5 | 4 x 4 | 4 x 6 | 4 x 10 | ||||||
AG4 050 M52 | 0.37 | 3.3 | 16 | Longueur maximale de câble (en m) | 120 | 200 | 320 | 480 | 810 | MT12015 |
AG4 075 M52 | 0.55 | 4.3 | 20 | 80 | 130 | 220 | 320 | 550 | MT12025 | |
AG4 100 M52 | 0.75 | 5.7 | 35 | 60 | 100 | 170 | 250 | 430 | MT12035 | |
AG4 150 M52 | 1.1 | 8.4 | 40 | 40 | 70 | 120 | 180 | 300 | MT12045 | |
AG4 200 M52 | 1.5 | 10.7 | 50 | 30 | 60 | 90 | 130 | 230 | MT12055 | |
AG4 300 M52 | 2.2 | 14.7 | 70 | 20 | 40 | 60 | 90 | 150 | MT12065 |
Modèle Triphasé | kW | A 3~400V | Section du câble en mm2 | Code | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 x 1.5 | 4 x 2.5 | 4 x 4 | 4 x 6 | 4 x 10 | |||||
AG4 050 T53 | 0.37 | 1.1 | Longueur maximale de câble (en m) | 810 | 1 350 | 2 160 | 3 240 | 5 500 | MT12020 |
AG4 075 T53 | 0.55 | 1.6 | 550 | 920 | 1 480 | 2 230 | 3 780 | MT12030 | |
AG4 100 T53 | 0.75 | 2 | 410 | 680 | 1 090 | 1 640 | 2 780 | MT12040 | |
AG4 150 T53 | 1.1 | 2.8 | 300 | 500 | 810 | 1 210 | 2 060 | MT12050 | |
AG4 200 T53 | 1.5 | 3.9 | 220 | 370 | 590 | 880 | 1 500 | MT12060 | |
AG4 300 T53 | 2.2 | 5.5 | 150 | 250 | 400 | 600 | 1 030 | MT12070 | |
AG4 400 T53 | 3 | 7.5 | 110 | 190 | 310 | 460 | 790 | MT12080 | |
AG4 550 T53 | 4 | 9.9 | 80 | 140 | 230 | 340 | 590 | MT12090 | |
AG4 750 T53 | 5.5 | 12.6 | 60 | 110 | 170 | 260 | 440 | MT12100 | |
AG4 1000 T53 | 7.5 | 17.1 | 45 | 75 | 119 | 180 | 305 | MT12110 |
Compléments :
Accessoires
Amorce de câble pour moteur 4" FRANKLIN ELECTRIC | Code |
---|---|
Longueur 1,5m avec connecteur inox | AE06240 |
Longueur 2,5m avec connecteur inox | AE06245 |
Produits| SAV| Mentions légales| Plan du site| Contact
Conception & réalisation : Montserrat Agence de Communication
Tous droits réservés Pompes Guinard Bâtiment
58 route de Perpignan | 66380 Pia | FRANCE | E-mail : info@pompesguinard-batiment.fr