Notre gamme étendue en pompes de surface automatiques et motopompes.
Choisissez le produit le plus adapté parmi nos solutions de pompage immergées.
Notre offre complète en pompes de relevage pour tous les types d'eaux.
Nos solutions en surpression d'eau et en récupération d'eau de pluie.
Un éventail de produits destinés à assurer un approvisionnement en eau constant.
Des produits aux performances étudiées pour une sécurité optimale.
Une gamme complète d’équipements pour un rendement encore plus performant.
Retrouvez nos anciennes références
Avec la gamme de pompes immergées Saturn4 fl 350 / 700 issues de la production de Pompes Guinard Bâtiment, aller chercher l’eau même en profondeur devient facile ! Conçue pour un usage professionnel et fiable, la pompe de forage Saturn4 fl 350/700 est utilisée pour les installations massives d’arrosage ou de distribution d’eau.
Caractéristiques générales de la pompe immergée Saturn4 fl 350 / 700 :
Incontestable atout de votre installation hydraulique de forage, la pompe Saturn4 fl 350 / 700 a été conçue pour les forages 4 ". Elle peut pomper des liquides ne dépassant pas les 30° C et avec moins de 100 g de sable par m³ d’eau.
Fabriquée avec des matériaux haute qualité, la pompe Saturn4 fl 350 / 700 est équipée d’un clapet de retenue incorporé et d’un câble d’alimentation moteur. Son moteur type Franklin Electric peut être utilisé en service continu grâce à un système de refroidissement par bain d’eau.
De conception première en Inox, la Saturn4 fl résiste au temps et aux utilisations prolongées en milieu immergé, même avec des performances accrues. Retrouvez l’ensemble de la gamme Saturn4 fl 350/700 pour des performances variées, adaptées à vos besoins.
Caractéristiques générales :
Applications
Conçue pour fournir en eau propre les installations domestiques, d’arrosage, de remplissage, de transvasement et de surpression à partir de forage 4".
Conception • Chemise extérieure inox AISI 304. • Turbines flottantes polycarbonate.
Moteur
• Asynchrone 2 pôles. |
Limites d'utilisation
• T°C du liquide de 4 à 30°C maximum.
• Clapet anti-retour incorporé. |
Caractéristiques techniques :
Saturn 4 fl 350
Modèle | I [A] | P1 [kW] | P2 | c | l/min | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 1~230 V (modèle M) | 3~400 V (modèle T) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1~ 230 V | 3~ 400 V | 1~ 230 V | 3~ 400 V | [kW] | [HP] | μF | m3/h | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.2 | Code | Code | |
Saturn4 fl350 10 | 5.7 | 2.2 | 1.3 | 1.1 | 0.75 | 1 | 35 | H (m) | 62 | 60 | 59 | 53 | 45 | 33 | PI32125 | PI32130 |
Saturn4 fl350 15 | 8.6 | 3.2 | 1.9 | 1.6 | 1.1 | 1.5 | 40 | 94 | 90 | 89 | 80 | 70 | 50 | PI32135 | PI32140 | |
Saturn4 fl350 20 | 10.6 | 4 | 2.3 | 2.1 | 1.5 | 2 | 50 | 135 | 130 | 124 | 118 | 110 | 81 | PI32145 | PI32150 | |
Saturn4 fl350 29 | - | 7.8 | - | 4.1 | 3 | 4 | - | 188 | 180 | 170 | 152 | 132 | 100 | - | PI32160 |
Courbes hydrauliques à 2900 rpm
Saturn 4 fl 700
Modèle | I [A] | P1 [kW] | P2 | c | l/min | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | 1~230 V (modèle M) | 3~400 V (modèle T) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1~ 230 V | 3~ 400 V | 1~ 230 V | 3~ 400 V | [kW] | [HP] | μF | m3/h | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.2 | Code | Code | |
Saturn4 fl700 11 | 10.6 | 4 | 2.3 | 2.1 | 1.5 | 2 | 50 | H (m) | 68 | 62 | 59 | 52 | 48 | 39 | PI32225 | PI32230 |
Saturn4 fl700 16 | 15.5 | 5.9 | 3.5 | 3.1 | 2.2 | 3 | 70 | 100 | 95 | 89 | 80 | 69 | 55 | PI32235 | PI32240 | |
Saturn4 fl700 22 | - | 7.8 | - | 4.1 | 3 | 4 | - | 139 | 130 | 122 | 111 | 96 | 79 | - | PI32245 | |
Saturn4 fl700 30 | - | 10 | - | 5.4 | 4 | 5.5 | - | 188 | 178 | 166 | 150 | 130 | 106 | - | PI32250 |
Courbes hydrauliques à 2900 rpm
Schéma technique :
Modèle | A | B | C | D | DNm | KgA | KgB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saturn4 fl350 10 | 353 | 657 | 95 | 98 | 1"1/4 | 3.2 | 13.3 | |
Saturn4 fl350 15 | 453 | 802 | 95 | 98 | 1"1/4 | 4.2 | 16.2 | |
Saturn4 fl350 20 | 533 | 927 | 95 | 98 | 1"1/4 | 5.1 | 19 | |
Saturn4 fl350 29 | 733 | 1 147 | 95 | 98 | 1"1/4 | 6.9 | 22.1 | |
Modèle | A | B | C | D | DNm | KgA | KgB | |
Saturn4 fl700 10 | 572 | 966 | 95 | 98 | 2" | 4.9 | 18.8 | |
Saturn4 fl700 15 | 764 | 1 178 | 95 | 98 | 2" | 6.5 | 21.7 | |
Saturn4 fl700 20 | 995 | 1 449 | 95 | 98 | 2" | 8.5 | 23.7 | |
Saturn4 fl700 29 | 1 303 | 1 913 | 95 | 98 | 2" | 11.1 | 34.6 | |
Compléments :
Accessoires Saturn4 fl350
Modèle | Coffret | Code |
---|---|---|
Saturn4 fl350 10 M | CCK 350.10 | AE02425 |
Saturn4 fl350 15 M | CCK 400.10 | AE02430 |
Saturn4 fl350 20 M | CCK 500.12 | AE02440 |
Saturn4 fl350 hydraulique seule
Modèle | Code | |
---|---|---|
4fl350 10 | HY32115 | |
4fl350 15 | HY32120 | |
4fl350 20 | HY32125 | |
4fl350 29 | HY32130 |
Accessoires Saturn4 fl700
Modèle | Coffret | Code |
---|---|---|
Saturn4 fl700 11M | CCK 500.12 | AE02440 |
Saturn4 fl700 16 M | CCK 700.16 | AE02450 |
Saturn4 fl700 hydraulique seule
Modèle | Code | |
---|---|---|
4fl700 11 | HY32215 | |
4fl700 16 | HY32220 | |
4fl700 22 | HY32225 | |
4fl700 30 | HY32230 |
Produits| SAV| Mentions légales| Plan du site| Contact
Conception & réalisation : Montserrat Agence de Communication
Tous droits réservés Pompes Guinard Bâtiment
58 route de Perpignan | 66380 Pia | FRANCE | E-mail : info@pompesguinard-batiment.fr